µ¥Î»£ºÍòÔª | |||||||||
ÐòºÅ | ÐÕÃû | Ö°Îñ | ÈÎÖ° ÆðÖ¹ ʱ¼ä | 2021Äê´Ó±¾¹«Ë¾»ñµÃµÄË°Ç°³ê½ðÇé¿ö | 2018Äꡪ2020ÄêÈÎÆÚ¼¤ÀøÊÕÈë £¨4£© | ÊÇ·ñÔڹɶ«µ¥Î»»òÆäËû¹ØÁª·½ÁìÈ¡³ê½ð | ÔÚ¹ØÁª·½ÁìÈ¡µÄ˰ǰн³ê×ܶî | ||
Ó¦¸¶ Äêн £¨1£© | »ù±¾ÑøÀÏ°ü¹Ü¡¢»ù±¾Ò½ÁÆ°ü¹Ü¡¢ÆóÒµÄê½ð¡¢Ôö²¹Ò½ÁÆ°ü¹Ü¼°×¡·¿¹«»ý½ðµÄµ¥Î»½É´æ²¿·Ö £¨2£© | ÆäËûÇ®±ÒÐÔÊÕÈë £¨3£© | |||||||
1 | ÕÂÀíÖÐ | µ³Î¯Êé¼Ç¡¢¶Ê³¤¡¢×ܾÀí | 2021.01¡ª12 | 36.13 | 9.99 | ÎÞ | 28.16 | ·ñ | ÎÞ |
2 | ÖÜÁÖÁ¢ | µ³Î¯¸±Êé¼Ç¡¢¶Ê | 2021.01¡ª12 | 29.08 | 9.99 | ÎÞ | 22.97 | ·ñ | ÎÞ |
3 | Ðíº£Áú | µ³Î¯Î¯Ô±¡¢¶Ê¡¢¸±×ܾÀí | 2021.01¡ª12 | 29.17 | 9.99 | ÎÞ | 23.03 | ·ñ | ÎÞ |
4 | ³ÂÅôÔË | µ³Î¯Î¯Ô±¡¢¶Ê¡¢¸±×ܾÀí | 2021.01¡ª12 | 28.76 | 9.99 | ÎÞ | 22.18 | ·ñ | ÎÞ |
5 | ³Âΰ | µ³Î¯Î¯Ô±¡¢¸±×ܱ༠| 2021.12 | 2.42 | 0.54 | ÎÞ | 0.00 | ·ñ | ÎÞ |
6 | ³Â±¦ºì | µ³Î¯Î¯Ô±¡¢¸±×ܱ༠| 2021.12 | 2.41 | 0.84 | ÎÞ | 0.00 | ·ñ | ÎÞ |
7 | ÖìÏþ¹â | µ³Î¯Î¯Ô±¡¢¼ÍίÊé¼Ç | 2021.12 | 2.41 | 0.79 | ÎÞ | 0.00 | ·ñ | ÎÞ |
8 | ÀîÏÈ·æ | ¹¤»áÖ÷ϯ | 2021.01¡ª12 | 28.83 | 9.99 | ÎÞ | 22.61 | ·ñ | ÎÞ |
9 | ÍõÁõÉú | Ôµ³Î¯Î¯Ô±¡¢¼ÍίÊé¼Ç | 2021.01¡ª12 | 28.53 | 9.99 | ÎÞ | 13.43 | ·ñ | ÎÞ |
±¸×¢£º1.ÉϱíÅû¶н³êΪÎÒ¹«Ë¾¶Ê¡¢¼àÊ¡¢¸ß¼¶ÖÎÀíÈËÔ±±¨¸æÆÚÄÚÈ«²¿Ó¦·¢Ë°Ç°Ð½³ê£¨²»º¬·¢·ÅµÄÒÔ ÍùÄê¶È¼¨Ð§Äêн£©¡£ÆäÖУ¬µÚ£¨1£©ÏîÓëµÚ£¨4£©ÏîÓÉʡίÐû´«²¿É󶨣» 2.Áìµ¼°à×Ó³ÉԱδÔÚ¹ØÁªµ¥Î»Áìȡн³ê£» 3.ÎÞÆäËûÐèҪ˵Ã÷µÄÊÂÏî¡£ |